salle
Préparez votre séance de grimpe, à domicile !
198 voies en cordes
Dans nos salles, le renouvellement des voies en cordes est fréquent et régulier : retrouvez les topos des murs mis-à-jour en temps réel et préparez votre séance d'escalade à domicile...
Section | Couleur | Niveau | Ouvreur | Nom | Ouvert depuis |
---|---|---|---|---|---|
05 | Mauve | 5c | Nabil b | 20230324000000le 24/03 | |
05 | Orange | 5b | Nabil b | 20230324000000le 24/03 | |
03 | Orange | 6a+ | Nathan cipiere | La coline a de beaux yeux | 20230324000000le 24/03 |
06 | Bleu | 4 | Faucher antoine | 20230323000000le 23/03 | |
06 | Jaune | 6a | Faucher antoine | 20230323000000le 23/03 | |
06 | Rouge | 6c+ | Faucher antoine | 20230323000000le 23/03 | |
05 | Rose Fluo | 4 | Julien t | 20230323000000le 23/03 | |
01 | Vert Foncé | 5a | Gil thibault | 20230316000000le 16/03 | |
11 | Mauve | 6a+ | 20230316000000le 16/03 | ||
11 | Vert Foncé | 6b+ | Francois domagalski | 20230316000000le 16/03 | |
02 | Jaune | 6c | Faucher antoine | 20230316000000le 16/03 | |
02 | Bleu | 4+ | Faucher antoine | 20230316000000le 16/03 | |
11 | Rose Fluo | 6b | Julien t | 20230316000000le 16/03 | |
02 | Rouge | 5c | Faucher antoine | 20230316000000le 16/03 | |
03 | Blanc | 7a+ | Faucher antoine | 20230316000000le 16/03 | |
03 | Rose Fluo | 6b | Nathan cipiere | 20230316000000le 16/03 | |
01 | Orange | 5c | Julien t | 20230314000000le 14/03 | |
01 | Mauve | 4+ | Julien t | 20230314000000le 14/03 | |
03 | Vert Foncé | 4+ | Nathan cipiere | 20230314000000le 14/03 | |
50 | Rouge | 6c+ | Depre philippe | 20230312000000le 12/03 | |
50 | Bleu | 6c | Depre philippe | 20230312000000le 12/03 | |
58 | Jaune | 5c | Faucher antoine | 20230309000000le 09/03 | |
58 | Bleu | 6b | Faucher antoine | 20230309000000le 09/03 | |
58 | Rouge | 4 | Faucher antoine | 20230309000000le 09/03 | |
53 | Orange | 7b+ | Nabil b | 20230307000000le 07/03 | |
50 | Jaune | 7b | Francois domagalski | 20230307000000le 07/03 | |
09 | Vert Fluo | 6a+ | Gil thibault | 20230213000000le 13/02 | |
08 | Jaune | 6a | 20230213000000le 13/02 | ||
08 | Noir | 7a | Nabil b | 20230213000000le 13/02 | |
07 | Mauve | 6a | 20230213000000le 13/02 | ||
09 | Rose Fluo | 5c | Nathan cipiere | 20230213000000le 13/02 | |
10 | Rouge | 6b | Faucher antoine | 20230212000000le 12/02 | |
10 | Bleu | 6a+ | Nathan cipiere | 20230212000000le 12/02 | |
07 | Vert Foncé | 6b+ | 20230212000000le 12/02 | ||
31 | Mauve | 5a | Nabil b | 20230206000000le 06/02 | |
28 | Bleu | 7a+ | Faucher antoine | 20230206000000le 06/02 | |
28 | Noir | 6b+ | Faucher antoine | 20230202000000le 02/02 | |
30 | Jaune | 5b | 20230202000000le 02/02 | ||
28 | Rouge | 5c | Faucher antoine | 20230202000000le 02/02 | |
29 | Mauve | 4 | Faucher antoine | 20230202000000le 02/02 | |
29 | Vert Foncé | 4 | Julien t | 20230202000000le 02/02 | |
29 | Rose Fluo | 5c | 20230202000000le 02/02 | ||
30 | Bleu | 6c | 20230202000000le 02/02 | ||
31 | Vert Fluo | 6b+ | Gil thibault | 20230202000000le 02/02 | |
31 | Orange | 5c | Nabil b | 20230202000000le 02/02 | |
30 | Noir | 4+ | 20230202000000le 02/02 | ||
52 | Jaune | 7c | Hallu thomas | 20230125000000le 25/01 | |
50 | Rouge | 6a+ | Nabil b | 20230125000000le 25/01 | |
48 | Jaune | 6b | Julien t | 20230125000000le 25/01 | |
50 | Bleu | 6c+ | Faucher antoine | 20230125000000le 25/01 | |
54 | Noir | 7b | Nabil b | 20230125000000le 25/01 | |
48 | Noir | 5c | Heredia nans | 20230125000000le 25/01 | |
54 | Rouge | 7a | Hallu thomas | 20230125000000le 25/01 | |
46 | Rouge | 6b+ | Francois domagalski | 20230125000000le 25/01 | |
51 | Orange | 8a | Faucher antoine | 20230125000000le 25/01 | |
55 | Vert Foncé | 6a | Francois domagalski | 20230125000000le 25/01 | |
55 | Mauve | 5c | Francois domagalski | 20230125000000le 25/01 | |
52 | Bleu | 8a+ | Hallu thomas | 20230125000000le 25/01 | |
52 | Rouge | 7c | Faucher antoine | 20230125000000le 25/01 | |
53 | Orange | 7a | Depre philippe | 20230125000000le 25/01 | |
51 | Vert Foncé | 7c | Faucher antoine | 20230125000000le 25/01 | |
47 | Orange | 6a | Nabil b | 20230125000000le 25/01 | |
55 | Jaune | 7b | Faucher antoine | 20230125000000le 25/01 | |
50 | Jaune | 6c | Depre philippe | 20230125000000le 25/01 | |
49 | Rose Fluo | 7b | Perabo maxime | 20230125000000le 25/01 | |
50 | Mauve | 7a+ | Hallu thomas | 20230125000000le 25/01 | |
55 | Rose Fluo | 6c | Hallu thomas | 20230125000000le 25/01 | |
46 | Jaune | 5c | Francois domagalski | 20230125000000le 25/01 | |
55 | Blanc | 7b | Faucher antoine | 20230125000000le 25/01 | |
53 | Rose Fluo | 6c | Francois domagalski | 20230125000000le 25/01 | |
54 | Bleu | 6a+ | Depre philippe | 20230125000000le 25/01 | |
49 | Vert Foncé | 6a | Julien t | 20230125000000le 25/01 | |
48 | Bleu | 7a+ | Nabil b | 20230125000000le 25/01 | |
49 | Mauve | 6b+ | Nabil b | 20230125000000le 25/01 | |
49 | Blanc | 7c+ | Hallu thomas | 20230125000000le 25/01 | |
53 | Blanc | 8b | Hallu thomas | 20230125000000le 25/01 | |
53 | Blanc | 8a+ | Hallu thomas | 20230125000000le 25/01 | |
44 | Jaune | 6a+ | Depre philippe | 20221218000000le 18/12/22 | |
43 | Vert Foncé | 6a+ | Faucher antoine | 20221215000000le 15/12/22 | |
44 | Bleu | 5b | Nabil b | 20221215000000le 15/12/22 | |
44 | Rouge | 6a+ | Nabil b | 20221215000000le 15/12/22 | |
43 | Mauve | 7a | Faucher antoine | 20221215000000le 15/12/22 | |
43 | Rose Fluo | 7b+ | Faucher antoine | 20221215000000le 15/12/22 | |
39 | Jaune | 7a+ | 20221215000000le 15/12/22 | ||
41 | Mauve | 5b | 20221215000000le 15/12/22 | ||
42 | Bleu | 6a | 20221215000000le 15/12/22 | ||
39 | Orange | 6a | Gil thibault | 20221212000000le 12/12/22 | |
42 | Jaune | 5b | Nabil b | 20221209000000le 09/12/22 | |
42 | Noir | 7a+ | Nabil b | 20221209000000le 09/12/22 | |
40 | Bleu | 6a+ | Faucher antoine | 20221208000000le 08/12/22 | |
40 | Noir | 7a+ | Faucher antoine | 20221208000000le 08/12/22 | |
40 | Rouge | 6b | Faucher antoine | 20221208000000le 08/12/22 | |
41 | Orange | 6c | 20221208000000le 08/12/22 | ||
39 | Mauve | 5c | 20221208000000le 08/12/22 | ||
41 | Rose Fluo | 5c | 20221208000000le 08/12/22 | ||
23 | Vert Foncé | 6c | Faucher antoine | 20221202000000le 02/12/22 | |
24 | Jaune | 7a | Faucher antoine | 20221202000000le 02/12/22 | |
21 | Vert Foncé | 5c | 20221201000000le 01/12/22 | ||
20 | Jaune | 6b+ | Depre philippe | 20221126000000le 26/11/22 | |
19 | Mauve | 6b | Depre philippe | 20221126000000le 26/11/22 | |
25 | Orange | 6c | Gil thibault | 20221125000000le 25/11/22 | |
25 | Vert Foncé | 4 | Francois domagalski | 20221124000000le 24/11/22 | |
23 | Rose Fluo | 6a+ | Faucher antoine | 20221124000000le 24/11/22 | |
23 | Bleu | 4 | Nabil b | 20221124000000le 24/11/22 | |
22 | Rouge | 5c | Faucher antoine | 20221124000000le 24/11/22 | |
23 | Rose Fluo | 6a+ | Faucher antoine | 20221124000000le 24/11/22 | |
22 | Noir | 6a+ | Francois domagalski | 20221124000000le 24/11/22 | |
23 | Orange | 4 | Faucher antoine | 20221124000000le 24/11/22 | |
23 | Rouge | 5b | Nabil b | 20221124000000le 24/11/22 | |
22 | Bleu | 4 | Faucher antoine | 20221124000000le 24/11/22 | |
24 | Rose Fluo | 5b | Francois domagalski | 20221123000000le 23/11/22 | |
20 | Rouge | 6a+ | Nabil b | 20221122000000le 22/11/22 | |
21 | Mauve | 5a | Julien t | 20221122000000le 22/11/22 | |
20 | Noir | 7b | Nabil b | 20221122000000le 22/11/22 | |
21 | Rose Fluo | 6b+ | Francois domagalski | 20221121000000le 21/11/22 | |
63 | Orange | 6a+ | 20221119000000le 19/11/22 | ||
63 | Mauve | 5b | 20221117000000le 17/11/22 | ||
19 | Rose Fluo | 5c | Julien t | 20221117000000le 17/11/22 | |
63 | Rouge | 6c+ | Faucher antoine | 20221110000000le 10/11/22 | |
19 | Vert Fluo | 6b | Nabil b | 20221110000000le 10/11/22 | |
18 | Jaune | 6b | Nabil b | 20221110000000le 10/11/22 | |
63 | Noir | 6b+ | Faucher antoine | 20221110000000le 10/11/22 | |
17 | Vert Foncé | 4+ | 20221108000000le 08/11/22 | ||
18 | Rouge | 6a | Gil thibault | 20221108000000le 08/11/22 | |
18 | Noir | 5b | Gil thibault | 20221108000000le 08/11/22 | |
17 | Rose Fluo | 6a | Depre philippe | 20221030000000le 30/10/22 | |
17 | Mauve | 6a+ | Depre philippe | 20221030000000le 30/10/22 | |
60 | Bleu | 4 | Gil thibault | 20221020000000le 20/10/22 | |
61 | Orange | 6c+ | Nabil b | 20221020000000le 20/10/22 | |
61 | Mauve | 5a | Nabil b | 20221020000000le 20/10/22 | |
62 | Bleu | 5b | Faucher antoine | 20221020000000le 20/10/22 | |
62 | Rouge | 6b+ | Faucher antoine | 20221020000000le 20/10/22 | |
62 | Vert Foncé | 4 | Faucher antoine | 20221020000000le 20/10/22 | |
60 | Noir | 5b | Julien t | 20221020000000le 20/10/22 | |
61 | Rose Fluo | 4 | Nabil b | 20221020000000le 20/10/22 | |
59 | Mauve | 6b | Francois domagalski | 20221018000000le 18/10/22 | |
59 | Vert Foncé | 4 | Francois domagalski | 20221018000000le 18/10/22 | |
59 | Orange | 5b | Francois domagalski | 20221018000000le 18/10/22 | |
69 | Orange | 4 | Francois domagalski | 20220930000000le 30/09/22 | |
68 | Noir | 4 | Francois domagalski | 20220930000000le 30/09/22 | |
68 | Bleu | 5c | Gil thibault | 20220930000000le 30/09/22 | |
59 | Vert Foncé | 5c | Faucher antoine | 20220929000000le 29/09/22 | |
67 | Orange | 6a | Francois domagalski | 20220929000000le 29/09/22 | |
64 | Rouge | 6c+ | Faucher antoine | 20220929000000le 29/09/22 | |
67 | Rose Fluo | 4+ | Francois domagalski | 20220929000000le 29/09/22 | |
69 | Rose Fluo | 6b+ | Faucher antoine | 20220929000000le 29/09/22 | |
68 | Rouge | 6c+ | Nabil b | 20220929000000le 29/09/22 | |
16 | Bleu | 6b+ | Depre philippe | 20220928000000le 28/09/22 | |
30 | Noir | 4 | 20220928000000le 28/09/22 | ||
16 | Jaune | 6b | Julien t | Force à placement | 20220823000000le 23/08/22 |
14 | Rouge | 6c | Depre philippe | 20220722000000le 22/07/22 | |
16 | Rouge | 6a | Depre philippe | 20220620000000le 20/06/22 | |
14 | Noir | 6b | Ourion quentin | 20220616000000le 16/06/22 | |
12 | Rouge | 6a | Julien t | La voie des camarades | 20220616000000le 16/06/22 |
13 | Orange | 6c | Depre philippe | 20220616000000le 16/06/22 | |
14 | Jaune | 5b | Ourion quentin | 20220613000000le 13/06/22 | |
14 | Bleu | 5c | Ourion quentin | 20220613000000le 13/06/22 | |
12 | Noir | 6b+ | Nabil b | 20220609000000le 09/06/22 | |
12 | Jaune | 6a+ | Nabil b | 20220608000000le 08/06/22 | |
13 | Rose Fluo | 6a | Ourion quentin | 20220607000000le 07/06/22 | |
13 | Vert Foncé | 5a | Julien t | 1er lezard vert | 20220602000000le 02/06/22 |
37 | Vert Foncé | 5b | Julien t | Belle balade | 20220524000000le 24/05/22 |
57 | Noir | 6a | Julien t | 20220522000000le 22/05/22 | |
66 | Bleu | 7a | Depre philippe | 20220422000000le 22/04/22 | |
66 | Rouge | 6a+ | Depre philippe | 20220422000000le 22/04/22 | |
66 | Noir | 5c | Depre philippe | 20220410000000le 10/04/22 | |
66 | Jaune | 6c | Depre philippe | 20220410000000le 10/04/22 | |
57 | Rouge | 5a | Ourion quentin | 20220331000000le 31/03/22 | |
57 | Bleu | 4 | Ourion quentin | 20220331000000le 31/03/22 | |
36 | Blanc | 7c | Serri thomas | Comme un éclair | 20220327000000le 27/03/22 |
28 | Rouge | 7a | Ourion quentin | 20220322000000le 22/03/22 | |
28 | Jaune | 4 | Alexia v | 20220322000000le 22/03/22 | |
29 | Bleu | 6a+ | Ourion quentin | 20220322000000le 22/03/22 | |
28 | Noir | 6a+ | Ourion quentin | 20220322000000le 22/03/22 | |
31 | Mauve | 5b | Ourion quentin | 20220322000000le 22/03/22 | |
29 | Rose Fluo | 7b+ | 1731 | 20220308000000le 08/03/22 | |
29 | Orange | 7a | 20220308000000le 08/03/22 | ||
30 | Jaune | 6a+ | Ourion quentin | 20220308000000le 08/03/22 | |
28 | Bleu | 6c | 1731 | 20220307000000le 07/03/22 | |
28 | Noir | 6a+ | Ourion quentin | 20220307000000le 07/03/22 | |
29 | Vert Fluo | 4 | Ourion quentin | 20220307000000le 07/03/22 | |
30 | Rouge | 7a | Fabienne s | 20220307000000le 07/03/22 | |
32 | Rouge | 6b+ | 1731 | 20220219000000le 19/02/22 | |
31 | Vert Fluo | 6c | Perabo maxime | 20220217000000le 17/02/22 | |
33 | Mauve | 5a | 1731 | 20220130000000le 30/01/22 | |
33 | Orange | 7a | 1731 | 20220125000000le 25/01/22 | |
32 | Bleu | 6b | 1731 | 20220125000000le 25/01/22 | |
32 | Noir | 5b | Lucien félix | 20220125000000le 25/01/22 | |
31 | Rose Fluo | 6b+ | Lucien félix | 20220125000000le 25/01/22 | |
35 | Orange | 6b | Lucien félix | 20220122000000le 22/01/22 | |
35 | Mauve | 7a | Lucien félix | 20220122000000le 22/01/22 | |
34 | Noir | 6b+ | Depre philippe | 20220122000000le 22/01/22 | |
34 | Rouge | 6a | 782 | 20220122000000le 22/01/22 | |
37 | Noir | 7a | Lucien félix | 20220113000000le 13/01/22 | |
38 | Rose Fluo | 5c | Lucien félix | 20220113000000le 13/01/22 | |
36 | Jaune | 7c | Lucien félix | 20220113000000le 13/01/22 | |
36 | Rouge | 6c | 1731 | 20220113000000le 13/01/22 | |
15 | Noir | 3 | Alexia v | 20220101000000le 01/01/22 |
29 voies en blocs
Dans nos salles, le renouvellement des voies en bloc est fréquent et régulier : retrouvez les topos des murs mis-à-jour en temps réel et préparez votre séance d'escalade à domicile...
Section | Couleur | Niveau | Ouvreur | Nom | Ouvert depuis |
---|---|---|---|---|---|
05 | Blanc | 6a | Gil thibault | le 09/02 | |
01 | Mauve | 6a | Gil thibault | le 09/02 | |
01 | Blanc | 5a | Nabil b | le 02/02 | |
01 | Noir | 4 | Nabil b | le 02/02 | |
02 | Rouge | 6b | Nabil b | le 26/01 | |
01 | Bleu | 6a+ | Francois domagalski | le 26/01 | |
02 | Mauve | 6b | Bocquentin nico | le 26/01 | |
05 | Mauve | 6b | Bocquentin nico | le 26/01 | |
04 | Orange | 7a | Faucher antoine | le 26/01 | |
01 | Vert Fluo | 6b | Faucher antoine | le 26/01 | |
02 | Noir | 5c | Nathan cipiere | le 26/01 | |
04 | Bleu | 7b | Faucher antoine | le 26/01 | |
05 | Vert Fluo | 5c | Nabil b | le 26/01 | |
05 | Bleu | 6b+ | Gil thibault | le 26/01 | |
05 | Jaune | 5b | Nabil b | le 26/01 | |
03 | Blanc | 6b | Gil thibault | le 26/01 | |
05 | Noir | 4+ | Julien t | le 26/01 | |
05 | Orange | 5c | Nabil b | le 26/01 | |
05 | Rouge | 6b | Nabil b | le 26/01 | |
01 | Orange | 5b | Julien t | le 26/01 | |
03 | Vert Fluo | 7a+ | Bocquentin nico | le 26/01 | |
02 | Orange | 6b+ | Bocquentin nico | le 26/01 | |
01 | Rose Fluo | 6b+ | Bocquentin nico | le 26/01 | |
03 | Rose Fluo | 6c+ | Faucher antoine | le 26/01 | |
02 | Jaune | 5c | Nabil b | le 26/01 | |
04 | Noir | 6b | Gil thibault | le 26/01 | |
01 | Jaune | 5b | Francois domagalski | le 26/01 | |
03 | Rouge | 6c | Nabil b | le 26/01 | |
05 | Rose Fluo | 6b | Julien t | le 26/01 |